2020國家公務員考試分數線 | |||||
類別 | 分數/行測 | ||||
省級以上(含副省級)職位 | 110/60 | ||||
市(地)、縣(區)級職位 | 100/55 | ||||
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市)市(地)、縣(區)級職位 | 95/50 | ||||
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 95/50 | ||||
非通用語職位 | 95/50 | ||||
特殊專業職位 | 95/50 | ||||
銀監會、證監會和公安機關人民警察職位 | 不低于45分 |
2019國家公務員考試分數線 | |||||
類別 | 分數/行測 | ||||
省級以上(含副省級)職位 | 105/60 | ||||
市(地)、縣(區)級職位 | 90/50 | ||||
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市)市(地)、縣(區)級職位 | 85/45 | ||||
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 85/45 | ||||
非通用語職位 | 85/45 | ||||
特殊專業職位 | 85/45 | ||||
銀監會、證監會和公安機關人民警察職位 | 不低于45分 |
146分
145.2分
144.6分
143.8分
141.7分
141分
141分
140.8分
140.7分
140.6分
43.59分
45.35分
45.38分
45.58分
45.66分
45.8分
45.82分
45.83分
46.19分
46.25分
2018國家公務員考試分數線 | |||||
類別 | 分數/行測 | ||||
省級以上(含副省級)職位 | 105/60 | ||||
市(地)、縣(區)級職位 | 90/50 | ||||
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市)市(地)、縣(區)級職位 | 85/45 | ||||
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 85/45 | ||||
非通用語職位 | 85/45 | ||||
特殊專業職位 | 85/45 | ||||
銀監會、證監會和公安機關人民警察職位 | 不低于45分 |
149.7分
148.4分
148分
146.9分
146.5分
145.5分
145.3分
145.2分
144.9分
144.7分
44.03分
44.1分
44.14分
44.34分
44.64分
44.65分
44.72分
44.78分
44.9分
44.92分
2019國家公務員考試分數線 | |||||
類別 | 分數/行測 | ||||
省級以上(含副省級)職位 | 105/60 | ||||
市(地)、縣(區)級職位 | 90/50 | ||||
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省區市)市(地)、縣(區)級機構職位 | 85/45 | ||||
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 85/45 | ||||
非通用語職位 | 85/45 | ||||
特殊專業職位 | 85/45 | ||||
中國銀保監會、中國證監會職位和公安機關人民警察職位公共科目分數線按照職位所屬層級劃定,且專業科目考試不低于45分。 | 不低于45分 |